Auswahl: Ligaspiele Pokalspiele Freundschaftsspiele
1. MANNSCHAFT |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1 | So, 07.08.22, 14:00 | TSG Hoffenheim U23 | KSV Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | ||
2 | So, 14.08.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC Rot-Weiss Koblenz | 2:2 (0:2) | ||
3 | Sa, 20.08.22, 14:00 | FSV Frankfurt | KSV Hessen Kassel | 3:1 (2:0) | ||
4 | Fr, 26.08.22, 19:00 | KSV Hessen Kassel | SGV Freiberg Fußball | 0:0 (0:0) | ||
5 | Fr, 02.09.22, 19:00 | VfR Aalen | KSV Hessen Kassel | 3:0 (1:0) | ||
6 | Sa, 10.09.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | TSG Balingen | 1:2 (1:1) | ||
7 | Di, 13.09.22, 19:00 | FC 08 Homburg | KSV Hessen Kassel | 3:2 (0:2) | ||
8 | Fr, 16.09.22, 19:00 | KSV Hessen Kassel | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 0:3 (0:1) | ||
9 | Sa, 24.09.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | Kickers Offenbach | 0:1 (0:0) | ||
10 | Sa, 01.10.22, 14:00 | FC Astoria Walldorf | KSV Hessen Kassel | 0:0 (0:0) | ||
11 | Sa, 08.10.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | VfB Stuttgart II | 2:0 (2:0) | ||
12 | Sa, 15.10.22, 14:00 | SSV Ulm 1846 Fußball | KSV Hessen Kassel | 3:0 (2:0) | ||
13 | Sa, 22.10.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Steinbach-Haiger | 2:0 (1:0) | ||
14 | So, 30.10.22, 14:00 | 1. FSV Mainz 05 U23 | KSV Hessen Kassel | 3:1 (3:0) | ||
15 | Sa, 05.11.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | Bahlinger SC | 3:2 (1:1) | ||
16 | So, 13.11.22, 14:00 | SV Eintracht Trier | KSV Hessen Kassel | 0:1 (0:0) | ||
17 | Sa, 19.11.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | Wormatia Worms | 1:1 (0:1) | ||
19 | Sa, 03.12.22, 14:00 | FC Rot-Weiss Koblenz | KSV Hessen Kassel | 2:1 (1:0) | ||
20 | Sa, 10.12.22, 14:00 | KSV Hessen Kassel | FSV Frankfurt | 1:3 (0:1) | ||
21 | Sa, 04.03.23, 14:00 | SGV Freiberg Fußball | KSV Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | ||
18 | Di, 07.03.23, 19:00 | KSV Hessen Kassel | TSG Hoffenheim U23 | 1:1 (1:0) | ||
23 | Sa, 18.03.23, 14:00 | TSG Balingen | KSV Hessen Kassel | 2:2 (1:0) | ||
22 | Di, 21.03.23, 19:00 | KSV Hessen Kassel | VfR Aalen | 1:2 (0:1) | ||
24 | Sa, 25.03.23, 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC 08 Homburg | 2:0 (1:0) | ||
26 | Mi, 05.04.23, 19:00 | Kickers Offenbach | KSV Hessen Kassel | 0:0 (0:0) | ||
27 | Sa, 08.04.23, 14:00 | KSV Hessen Kassel | FC-Astoria Walldorf | 3:0 (2:0) | ||
28 | So, 16.04.23, 14:00 | VfB Stuttgart II | KSV Hessen Kassel | 3:0 (1:0) | ||
25 | Mi, 19.04.23, 19:00 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | KSV Hessen Kassel | 1:1 (0:1) | ||
29 | Sa, 22.04.23, 14:00 | KSV Hessen Kassel | SSV Ulm 1846 Fußball | 0:2 (0:0) | ||
30 | Sa, 29.04.23, 14:00 | TSV Steinbach Haiger | KSV Hessen Kassel | 2:0 (0:0) | ||
31 | Sa, 06.05.23, 14:00 | KSV Hessen Kassel | 1. FSV Mainz 05 II | 1:0 (1:0) | ||
32 | Sa, 13.05.23, 14:00 | Bahlinger SC | KSV Hessen Kassel | 0:2 (0:1) | ||
33 | Sa, 20.05.23, 14:00 | KSV Hessen Kassel | SV Eintracht Trier | 2:3 (2:0) | ||
34 | Sa, 27.05.23, 14:00 | VfR Wormatia Worms | KSV Hessen Kassel | 1:1 (1:1) | ||
U 23/21 |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | So, 07.08.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SG Reinhardshagen | 6:2 (2:0) | ||
2. | Sa, 13.08.22, 16:00 | SV Türkgücü Kassel | KSV Hessen Kassel II | 1:8 (1:3) | ||
3. | So, 21.08.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | Tuspo Grebenstein | 2:1 (1:0) | ||
4. | Mi, 24.08.22, 18:30 | KSV Hessen Kassel II | Fortuna Kassel | 1:1 (0:0) | ||
5. | So, 28.08.22, 15:00 | TSV Heiligenrode | KSV Hessen Kassel II | 2:0 (1:0) | ||
6. | So, 04.09.22, 15:00 | SG Herleshausen / Nesselröden / Ulfegrund | KSV Hessen Kassel II | 0:2 (0:1) | ||
7. | Mi, 07.09.22, 18:00 | SG Calden / Meimbressen | KSV Hessen Kassel II | 2:4 (1:3) | ||
8. | So, 11.09.22, 15:00 | TSV Zierenberg | KSV Hessen Kassel II | 0:5 (0:1) | ||
9. | So, 18.09.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | Melsunger FV | 5:0 (2:0) | ||
10 | So, 25.09.22, 15:00 | VfL Kassel | KSV Hessen Kassel II | 0:3 (0:3) | ||
11 | Sa, 01.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SV Reichensachsen | 1:3 (0:2) | ||
12 | So, 09.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SV Kaufungen 07 | 1:1 (1:1) | ||
13 | So, 16.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | FSK Vollmarshausen | 5:0 (4:0) | ||
14 | So, 23.10.22, 15:30 | KSV Hessen Kassel II | TSV Rothwesten | 3:4 (2:1) | ||
15 | So, 30.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SG Hombressen / Udenhausen | 5:0 (3:0) | ||
16 | So, 06.11.22, 14:30 | KSV Hessen Kassel II | SV Türkgücü Kassel | 3:0 (:) | ||
17 | So, 13.11.22, 14:30 | SG Reinhardshagen | KSV Hessen Kassel II | 0:3 (0:3) | ||
19 | So, 12.03.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Heiligenrode | 1:0 (1:0) | ||
20 | So, 19.03.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SG Herleshausen / Nesselröden / Ulfegrund | 9:0 (6:0) | ||
21 | So, 26.03.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Zierenberg | 2:0 (2:0) | ||
18 | Mi, 12.04.23, 18:15 | Tuspo Grebenstein | KSV Hessen Kassel II | 1:5 (0:0) | ||
23 | So, 16.04.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | VfL Kassel | 4:0 (3:0) | ||
24 | So, 23.04.23, 15:00 | SV Reichensachsen | KSV Hessen Kassel II | 5:2 (2:0) | ||
22 | Mi, 26.04.23, 18:30 | Melsunger FV | KSV Hessen Kassel II | 1:3 (1:2) | ||
25 | So, 30.04.23, 15:00 | SV Kaufungen 07 | KSV Hessen Kassel II | 2:2 (1:2) | ||
26 | So, 07.05.23, 15:00 | FSK Vollmarshausen | KSV Hessen Kassel II | 1:3 (1:1) | ||
27 | So, 14.05.23, 15:00 | TSV Rothwesten | KSV Hessen Kassel II | 0:3 (0:1) | ||
28 | So, 21.05.23, 15:00 | SG Hombressen / Udenhausen | KSV Hessen Kassel II | 3:1 (1:1) | ||
29 | So, 28.05.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SG Calden / Meimbressen | 2:2 (1:0) | ||
30 | So, 04.06.23, 15:00 | Fortuna Kassel | KSV Hessen Kassel II | |||
B Juniorinnen |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1 | So, 11.09.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel | MSG Marburg/Weimar | 2:3 (1:2) | ||
4 | So, 09.10.22, 13:00 | 1. FFV Oberursel | KSV Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | ||
5 | So, 16.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel | Spvgg. 08 Bad Nauheim | 5:0 (4:0) | ||
6 | Sa, 22.10.22, 13:00 | SG Westerfeld | KSV Hessen Kassel | 1:5 (1:2) | ||
7 | So, 30.10.22, 13:00 | DFC Allendorf/Eder | KSV Hessen Kassel | 0:2 (0:1) | ||
3 | So, 06.11.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel | Viktoria Großenenglis | 2:3 (1:1) | ||
8 | So, 13.11.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
2 | So, 13.11.22, 16:45 | DJK Bad Homburg | KSV Hessen Kassel | 3:1 (1:0) | ||
10 | So, 27.11.22, 16:45 | MSG Marburg/Weimar | KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:1) | ||
11 | Sa, 04.03.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | DJK Bad Homburg | 3:0 (1:0) | ||
14 | So, 19.03.23, 11:00 | Spvgg. 08 Bad Nauheim | KSV Hessen Kassel | 0:0 (1:0) | ||
15 | So, 26.03.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | SG Westerfeld | 4:0 (3:0) | ||
12 | Mi, 26.04.23, 18:30 | Viktoria Großenenglis | KSV Hessen Kassel | 5:0 (2:0) | ||
16 | Sa, 29.04.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | DFC Allendorf/Eder | 4:0 (1:0) | ||
13 | Sa, 06.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | 1. FFV Oberursel | 3:1 (0:1) | ||
17 | So, 07.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
9 | Fr, 12.05.23, 19:30 | FC Giessen | KSV Hessen Kassel | 0:11 (0:5) | ||
18 | So, 14.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | FC Giessen | 3:0 (0:0) | ||
C Juniorinnen |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
2 | So, 18.09.22, 11:45 | MSG Bad Vilbel | KSV Hessen Kassel | 0:3 (0:2) | ||
3 | So, 25.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | FSV Hessen Wetzlar I | 16:0 (7:0) | ||
4 | So, 02.10.22, 13:00 | Spielfrei | KSV Hessen Kassel | |||
5 | So, 09.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | FC Giessen | 3:0 (:) | ||
7 | So, 23.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | FC Eddersheim | 16:1 (8:1) | ||
8 | So, 30.10.22, 13:00 | BSC Schwalbach | KSV Hessen Kassel | 3:2 (2:1) | ||
9 | Sa, 05.11.22, 11:30 | KSV Hessen Kassel | SV Blau-Gelb FFM | 6:3 (4:1) | ||
10 | So, 13.11.22, 13:00 | SC Riedberg | KSV Hessen Kassel | 0:6 (0:5) | ||
6 | Sa, 26.11.22, 14:00 | SG Wiking 03 Offenbach | KSV Hessen Kassel | 2:1 (1:0) | ||
12 | So, 27.11.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
13 | So, 04.12.22, 11:00 | TSV Klein-Linden | KSV Hessen Kassel | 2:2 (2:2) | ||
15 | So, 05.03.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | MSG Bad Vilbel | 5:0 (3:0) | ||
14 | Sa, 11.03.23, 11:00 | MSG Marburg/Weimar | KSV Hessen Kassel | : (:) | ||
16 | So, 19.03.23, 13:00 | FSV Hessen Wetzlar I | KSV Hessen Kassel | 0:9 (0:3) | ||
17 | So, 26.03.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | Spielfrei | |||
18 | So, 02.04.23, 13:00 | FC Giessen | KSV Hessen Kassel | : (:) | ||
19 | So, 23.04.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel | SG Wiking 03 Offenbach | 2:0 (0:0) | ||
20 | Sa, 29.04.23, 11:00 | FC Eddersheim | KSV Hessen Kassel | 0:8 (0:5) | ||
22 | Sa, 13.05.23, 13:00 | SV Blau-Gelb FFM | KSV Hessen Kassel | 1:7 (0:4) | ||
1 | So, 21.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | MSG Marburg/Weimar | |||
23 | So, 28.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | SC Riedberg | |||
21 | So, 04.06.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | BSC Schwalbach | |||
24 | Do, 08.06.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | DJK/SSG Darmstadt | |||
25 | So, 11.06.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
11 | So, 11.06.23, 13:00 | DJK/SSG Darmstadt | KSV Hessen Kassel | |||
26 | So, 25.06.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Klein-Linden | |||
1. FRAUENMANNSCHAFT |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1 | Sa, 10.09.22, 15:00 | 1. FC Mittelbuchen | KSV Hessen Kassel | 1:1 (0:0) | ||
2 | Sa, 17.09.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | TuS Großenenglis | 3:0 (1:0) | ||
3 | Sa, 24.09.22, 17:00 | TSV Pilgerzell | KSV Hessen Kassel | 3:3 (1:1) | ||
4 | Sa, 01.10.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | SF BG Marburg | 2:2 (1:0) | ||
5 | Sa, 08.10.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
6 | Sa, 15.10.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Klein-Linden | 0:0 (0:0) | ||
7 | Sa, 22.10.22, 17:00 | FSV Hessen Wetzlar II | KSV Hessen Kassel | 0:6 (0:3) | ||
8 | Sa, 29.10.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | MFFC Wiesbaden | 3:0 (2:0) | ||
9 | Sa, 05.11.22, 17:30 | SC Dortelweil | KSV Hessen Kassel | 2:0 (0:0) | ||
10 | Sa, 12.11.22, 14:30 | SV Gläserzell | KSV Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | ||
11 | Sa, 26.11.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel | TSG Lütter | 2:0 (0:0) | ||
13 | Sa, 18.03.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | SV Gläserzell | 4:1 (1:0) | ||
14 | Sa, 25.03.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | 1. FC Mittelbuchen | 2:1 (1:0) | ||
12 | Sa, 15.04.23, 17:00 | TSG Lütter | KSV Hessen Kassel | 2:2 (1:2) | ||
16 | Sa, 22.04.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Pilgerzell | 2:3 (2:2) | ||
15 | Do, 27.04.23, 18:30 | TuS Großenenglis | KSV Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | ||
17 | Sa, 29.04.23, 16:00 | SF BG Marburg | KSV Hessen Kassel | 3:1 (1:0) | ||
18 | Sa, 06.05.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | spielfrei | |||
19 | Sa, 13.05.23, 17:00 | TSV Klein-Linden | KSV Hessen Kassel | 1:4 (1:3) | ||
20 | Sa, 20.05.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | FSV Hessen Wetzlar II | 3:0 (:) | ||
21 | Sa, 27.05.23, 16:00 | MFFC Wiesbaden | KSV Hessen Kassel | 0:5 (0:3) | ||
22 | Sa, 03.06.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel | SC Dortelweil | |||
2. FRAUENMANNSCHAFT |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1 | Sa, 10.09.22, 17:00 | SVW Ahnatal Damen | KSV Hessen Kassel II | 2:2 (2:1) | ||
2 | Sa, 17.09.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Obermelsungen II | 4:0 (2:0) | ||
3 | Sa, 24.09.22, 17:00 | TSV Gut Heil 1910 Haddamar | KSV Hessen Kassel II | 2:5 (0:4) | ||
4 | Sa, 01.10.22, 15:00 | TSV Metze | KSV Hessen Kassel II | 2:1 (0:0) | ||
5 | Sa, 08.10.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | spielfrei | |||
6 | Sa, 15.10.22, 16:00 | SV Battenhausen | KSV Hessen Kassel II | 1:1 (1:4) | ||
7 | Sa, 22.10.22, 17:00 | TSG Wilhelmshöhe II | KSV Hessen Kassel II | 1:8 (1:3) | ||
8 | Sa, 29.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Mardorf | 9:1 (4:0) | ||
9 | Sa, 05.11.22, 17:30 | TSV Heiligenrode | KSV Hessen Kassel II | 1:2 (1:1) | ||
10 | Sa, 12.11.22, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | SVW Ahnatal Damen | 4:0 (2:0) | ||
12 | Sa, 18.03.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Gut Heil 1910 Haddamar | 9:0 (5:0) | ||
13 | Sa, 25.03.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Metze | 2:1 (2:0) | ||
14 | Sa, 01.04.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | spielfrei | |||
11 | Sa, 15.04.23, 16:00 | TSV Obermelsungen II | KSV Hessen Kassel II | 0:1 (0:0) | ||
15 | Sa, 22.04.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | SV Battenhausen | 6:0 (1:0) | ||
16 | Sa, 29.04.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | TSG Wilhelmshöhe II | 5:0 (3:0) | ||
17 | Sa, 06.05.23, 17:00 | TSV Mardorf | KSV Hessen Kassel II | 1:4 (0:3) | ||
18 | Sa, 13.05.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Heiligenrode | 4:0 (1:0) | ||
U-10 (E-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | Sa, 17.09.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel (U11) | KSV Hessen Kassel II (U10) | 12:0 (6:0) | ||
2. | Sa, 24.09.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | GSV Eintracht Baunatal | 6:3 (3:0) | ||
3. | Sa, 01.10.22, 13:00 | OSC Vellmar | KSV Hessen Kassel II | 2:4 (1:3) | ||
4. | Sa, 08.10.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | TSV Vellmar | 6:1 (5:0) | ||
5. | Sa, 05.11.22, 12:00 | VfL Kassel | KSV Hessen Kassel II | 3:5 (:) | ||
6. | Sa, 12.11.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | KSV Baunatal | 0:4 (0:1) | ||
7. | Sa, 26.11.22, 12:00 | Spvgg Olympia Kassel | KSV Hessen Kassel II | 4:3 (3:2) | ||
12 | Sa, 13.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | VfL Kassel | 7:2 (4:1) | ||
8. | Mo, 15.05.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II (U10) | KSV Hessen Kassel (U11) | 0:1 (0:0) | ||
10 | Sa, 20.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | OSC Vellmar | 1:2 (0:0) | ||
11 | Mi, 31.05.23, 18:00 | TSV Vellmar | KSV Hessen Kassel II | |||
14 | Sa, 03.06.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | SpVgg Olympia Kassel | |||
9. | Mo, 05.06.23, 18:00 | GSV Eintracht Baunatal | KSV Hessen Kassel II | |||
13 | So, 18.06.23, 11:00 | KSV Baunatal | KSV Hessen Kassel II | |||
U-11 (E-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | Sa, 17.09.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel (U11) | KSV Hessen Kassel II (U10) | 12:0 (6:0) | ||
2. | Sa, 24.09.22, 13:00 | Spvgg Olympia Kassel | KSV Hessen Kassel | 3:5 (3:2) | ||
4. | Sa, 08.10.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel | OSC Vellmar | 6:1 (5:0) | ||
3. | Mo, 10.10.22, 16:30 | GSV Eintracht Baunatal | KSV Hessen Kassel | 3:2 (1:1) | ||
5. | Sa, 05.11.22, 12:00 | TSV Vellmar | KSV Hessen Kassel | 2:11 (2:4) | ||
6. | Sa, 12.11.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel | VfL Kassel | 9:1 (4:0) | ||
7. | Sa, 04.03.23, 10:00 | KSV Baunatal | KSV Hessen Kassel | 4:0 (3:0) | ||
9. | Sa, 25.03.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | SpVgg Olympia Kassel | 5:0 (1:0) | ||
10 | Sa, 29.04.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | GSV Eintracht Baunatal | 5:0 (2:0) | ||
11 | Mi, 10.05.23, 16:30 | OSC Vellmar | KSV Hessen Kassel | 0:3 (0:1) | ||
12 | Sa, 13.05.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Vellmar | |||
8. | Mo, 15.05.23, 17:00 | KSV Hessen Kassel II (U10) | KSV Hessen Kassel (U11) | 0:1 (0:0) | ||
13 | Sa, 27.05.23, 12:00 | VfL Kassel | KSV Hessen Kassel | 1:9 (0:4) | ||
14 | Sa, 03.06.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel | KSV Baunatal | |||
U-12 (D-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | Sa, 10.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | JSG Melsungen-Körle | 8:1 (5:0) | ||
2. | Sa, 17.09.22, 13:15 | OSC Vellmar | KSV Hessen Kassel | 1:4 (0:2) | ||
3. | Sa, 24.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | VfL Kassel | 3:1 (1:1) | ||
4. | Sa, 01.10.22, 13:45 | FSV Rot-Weiss Wolfhagen | KSV Hessen Kassel | 2:2 (1:1) | ||
5. | Sa, 08.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | JSG Homberg-Efze | 1:0 (1:0) | ||
6. | Sa, 15.10.22, 13:45 | JSG Calden / Grebenstein | KSV Hessen Kassel | 0:4 (0:1) | ||
7. | Sa, 22.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | JSG Friedrichstein | 5:2 (2:1) | ||
8. | Sa, 05.11.22, 13:45 | TSV Korbach | KSV Hessen Kassel | 1:7 (0:2) | ||
9. | So, 11.12.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel | KSV Baunatal | 0:7 (0:4) | ||
12 | Sa, 04.03.23, 13:45 | JSG Melsungen-Körle | KSV Hessen Kassel | 0:7 (0:0) | ||
11 | Di, 14.03.23, 18:30 | KSV Hessen Kassel | SG Hombressen / Udenhausen | 9:0 (5:0) | ||
10 | Di, 21.03.23, 18:30 | GSV Eintracht Baunatal | KSV Hessen Kassel | 3:2 (0:1) | ||
15 | Sa, 25.03.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | FSV Rot-Weiss Wolfhagen | 4:2 (2:0) | ||
14 | Sa, 01.04.23, 11:00 | VfL Kassel | KSV Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | ||
17 | Sa, 29.04.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | JSG Calden / Grebenstein | 11:0 (5:0) | ||
16 | Do, 04.05.23, 17:30 | JSG Homberg-Efze | KSV Hessen Kassel | 1:3 (0:1) | ||
18 | Sa, 06.05.23, 13:45 | JSG Friedrichstein | KSV Hessen Kassel | 0:2 (0:0) | ||
13 | Do, 11.05.23, 18:30 | KSV Hessen Kassel | OSC Vellmar | : (:) | ||
19 | Sa, 13.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | TSV Korbach | : (:) | ||
20 | Sa, 20.05.23, 12:15 | KSV Baunatal | KSV Hessen Kassel | 1:0 (0:0) | ||
21 | Sa, 03.06.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel | GSV Eintracht Baunatal | |||
22 | Sa, 10.06.23, 13:45 | SG Hombressen / Udenhausen | KSV Hessen Kassel | |||
U-13 (D-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | Sa, 17.09.22, 16:00 | JSG Baunatal/Oberzwehren II | KSV Hessen Kassel III | 0:11 (0:5) | ||
2. | Sa, 24.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | TSG Wilhelmshöhe II | 6:2 (1:1) | ||
4. | Sa, 08.10.22, 15:00 | KSV Hessen Kassel | Spielfrei | |||
6. | Sa, 05.11.22, 14:30 | TSV Wolfsanger | KSV Hessen Kassel | 1:7 (1:5) | ||
7. | Sa, 12.11.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | JSG Ahnatal | 7:2 (2:1) | ||
9. | Sa, 26.11.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | Spielfrei | : (:) | ||
3. | Sa, 10.12.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel III | TSG Wilhelmshöhe | 1:1 (0:1) | ||
10 | Sa, 18.03.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | JSG Baunatal / Oberzwehren II | 5:5 (3:4) | ||
12 | Sa, 29.04.23, 15:00 | TSG Wilhelmshöhe | KSV Hessen Kassel III | 0:3 (0:1) | ||
8. | Di, 02.05.23, 18:30 | Spvgg Olympia Kassel | KSV Hessen Kassel | 3:2 (2:1) | ||
13 | Sa, 06.05.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel III | Spielfrei | |||
14 | Sa, 13.05.23, 15:00 | SVH Kassel | KSV Hessen Kassel III | 0:1 (0:1) | ||
15 | Sa, 20.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | TSV Wolfsanger | 4:2 (1:1) | ||
11 | Di, 23.05.23, 17:30 | TSG Wilhelmshöhe II | KSV Hessen Kassel III | 0:5 (0:1) | ||
16 | Sa, 03.06.23, 15:00 | JSG Ahnatal | KSV Hessen Kassel III | |||
5. | Di, 06.06.23, 18:00 | KSV Hessen Kassel III | SVH Kassel | |||
17 | Sa, 10.06.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel III | SpVgg Olympia Kassel | |||
18 | Sa, 17.06.23, 15:00 | TSV Heiligenrode | KSV Hessen Kassel III | |||
U-14 (C-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | Sa, 10.09.22, 15:00 | FC Gießen | KSV Hessen Kassel II | 1:1 (1:1) | ||
2. | Sa, 17.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | TuSpo Mengeringhausen | 5:0 (1:0) | ||
3. | Sa, 24.09.22, 15:00 | JSG Burgsolms | KSV Hessen Kassel II | 1:0 (0:0) | ||
4. | Sa, 01.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel II | SF BG Marburg | 1:5 (0:1) | ||
5. | Mi, 05.10.22, 19:00 | KSV Baunatal II | KSV Hessen Kassel II | 1:1 (0:1) | ||
6. | Sa, 15.10.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel II | JFV Bad Soden-Salmünster | 5:1 (0:0) | ||
7. | Sa, 22.10.22, 13:00 | TSG Wieseck II | KSV Hessen Kassel II | 2:1 (1:0) | ||
8. | Sa, 05.11.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel II | JSG Flieden / Schweben | 4:1 (2:0) | ||
9. | Sa, 12.11.22, 15:00 | OSC Vellmar | KSV Hessen Kassel II | 2:0 (1:0) | ||
11 | Sa, 26.11.22, 15:00 | VfB 1905 Marburg | KSV Hessen Kassel II | 5:0 (3:0) | ||
10 | Sa, 03.12.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | JSG Eitratal | 1:3 (1:3) | ||
12 | Sa, 04.03.23, 13:30 | KSV Hessen Kassel II | FC Giessen | 0:9 (0:3) | ||
15 | Sa, 25.03.23, 14:00 | SF BG Marburg | KSV Hessen Kassel II | 2:1 (1:0) | ||
16 | Sa, 22.04.23, 11:00 | KSV Hessen Kassel II | KSV Baunatal II | 5:1 (1:0) | ||
17 | Sa, 29.04.23, 15:00 | JfV Bad Soden-Salmünster. | KSV Hessen Kassel | 0:2 (0:0) | ||
13 | Sa, 06.05.23, 12:30 | TuSpo Mengeringhausen | KSV Hessen Kassel II | 2:4 (1:3) | ||
18 | Sa, 13.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel II | TSG Wieseck II | 0:2 (0:0) | ||
14 | Do, 18.05.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | JSG Burgsolms | 2:6 (0:4) | ||
19 | Sa, 20.05.23, 15:00 | JSG Flieden / Schweben | KSV Hessen Kassel II | 2:0 (0:0) | ||
20 | Sa, 27.05.23, 13:00 | KSV Hessen Kassel II | OSC Vellmar | 2:1 (0:1) | ||
21 | Sa, 03.06.23, 16:30 | JSG Eitratal | KSV Hessen Kassel II | |||
22 | Sa, 10.06.23, 15:00 | KSV Hessen Kassel II | VfB 1905 Marburg | |||
U-15 (C-JUGEND) |
||||||
DATUM | HEIM | GAST | ERGEBNIS | |||
1. | So, 04.09.22, 11:00 | KSV Hessen Kassel | FSV Frankfurt | 2:1 (1:1) | ||
2. | Sa, 10.09.22, 15:00 | SG Rot-Weiss Frankfurt | KSV Hessen Kassel | 0:1 (0:0) | ||
3. | Sa, 17.09.22, 13:00 | KSV Hessen Kassel | SSV Reutlingen 1905 | 2:1 (2:1) | ||
