Suntrup, Malte
offensives Mittelfeld

19
Geburtstag: 02.03.2003
Geburtsort: Kassel
Nationalität: deutsch
Größe: 186 cm
Gewicht: 78 kg
Beim KSV seit 07/2015
Vorherige Stationen: OSC Vellmar / Tuspo Grebenstein
Bisherige Erfolge: U19-Bundesliga-Aufstieg; DebĂŒt Herren Regionalliga SĂŒd/ SĂŒdwest (beides Hessen Kassel)
Regionalmeister, Kreismeister und Pokalsieger 2018
wechselt zu FSV Wolfhagen
Leistungsdaten
| Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 13 | 861 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































