Kersting, Ludger
Abwehr
2
Geburtstag: 27.08.2006
Geburtsort: Kassel
Nationalität: deutsch
Größe: 178 cm
Gewicht: 74 kg
Beim KSV seit 07/2015
Vorherige Stationen: SG Hombressen/Udenhausen
Bisherige Erfolge: Champions Cup 2018 / Hessenmeister U19
#5 - 2. Mannschaft
#2 - 1. Mannschaft
Leistungsdaten
| Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































