Brunner, Joachim Dr.
Mannschaftsarzt
.jpg)
Geburtstag: 03.02.1974
Geburtsort: k.A.
Nationalität: k.A.
Größe: k.A.
Gewicht: k.A.
Beim KSV seit k.A.
Vorherige Stationen: k.A.
Bisherige Erfolge: k.A.
Leistungsdaten
| Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































