Blitztabelle
1. (1.) FC Ingolstadt 30 16 8 6 45:30 56
2. (2.) FSV Frankfurt 30 14 10 6 50:29 52
3. (3.) VfB Stuttg.II 30 15 7 8 40:26 52
4. (4.) VfR Aalen 30 14 9 7 59:38 51
5. (5.) SV Sandhausen 30 15 5 10 41:31 50
6. (6.) Unterhaching 30 13 9 8 48:37 48
7. (7.) Bay.München II 30 11 10 9 42:35 43
8. (8.) W.Burghausen 30 10 12 8 31:34 42
9. (9.) Jahn Regensburg 30 12 5 13 34:41 41
10. (10.) SSV Reutlingen 30 8 14 8 39:40 38
11. (11.) 1860 München II 30 11 5 14 38:41 38
12. (12.) Hessen Kassel 31 8 13 10 49:48 37
13. (13.) Stgt.Kickers 30 9 10 11 33:34 37
14. (14.) SV Elversberg 30 10 7 13 33:44 37
15. (15.) SF Siegen 30 7 15 8 30:34 36
16. (16.) Karlsruh.SC II 31 7 13 11 28:38 34
17. (17.) SC Pfullendorf 30 6 10 14 28:39 28
18. (18.) FSV Oggersheim 30 1 6 23 16:65 9
