» Zuschauerstatistik «
Stand : 25.02.2007
Verein Sp. Gesamt Schnitt
FC St. Pauli 11 196.487 17.862
Dynamo Dresden 11 156.004 14.182
Fortuna Düsseldorf 10 117.884 11.788
VfL Osnabrück 10 86.100 8.610
Union Berlin 11 67.431 6.130
VfB Lübeck 11 64.200 5.836
Rot-Weiß Erfurt 11 57.488 5.226
Hessen Kassel 10 50.200 5.020
Sportfreunde Siegen 11 54.339 4.940
Holstein Kiel 11 53.796 4.891
Wuppertaler SV 11 50.559 4.596
1. FC Saarbrücken 11 47.800 4.345
SSV Reutlingen 11 46.854 4.259
1. FC Magdeburg 11 41.718 3.793
Stuttgarter Kickers 11 39.889 3.626
Darmstadt 98 11 35.600 3.236
TSG Hoffenheim 10 32.277 3.228
Rot-Weiß Ahlen 11 31.315 2.847
VfR Aalen 10 26.158 2.616
Kickers Emden 11 29.565 2.688
FK Pirmasens 11 28.500 2.591
FC Ingolstadt 10 17.323 1.732
SV Wilhelmshaven 10 17.887 1.789
Hertha BSC II 10 15.670 1.567
Bor. M´gladbach II 11 14.172 1.288
SC Pfullendorf 11 13.070 1.188
SV Wehen 11 11.760 1.069
VfB Stuttgart II 10 14.250 1.425
Bor. Dortmund II 10 8.702 870
Hamburger SV II 11 8.380 762
Bayern München II 11 7.597 691
1. FC Kaiserslautern II 10 6.900 690
Bayer Leverkusen II 11 6.773 616
SV Elversberg 10 6.600 660
1860 München II 10 5.300 530
Karlsruher SC II 10 4.968 497
Werder Bremen II 9 4.250 472
Gesamt 1.477.216
Quelle:
http://www.dritteliga.net/


