Ergebnisdienst 16. Spieltag
-
Michi
Und hier die aktuellen Tabellen:
Tabelle (vollständig)
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FSC Lohfelden 15 10 3 2 33 43 : 17 26
2 Hünfelder SV 16 9 4 3 31 56 : 25 31
3 KSV Hessen Kassel 16 9 4 3 31 35 : 18 17
4 SC Willingen 15 9 3 3 30 40 : 20 20
5 VfL Kassel 14 8 4 2 28 28 : 16 12
6 TSV Lehnerz 16 8 2 6 26 30 : 19 11
7 Tuspo Ziegenhain 14 7 5 2 26 26 : 15 11
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 15 6 5 4 23 26 : 18 8
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 14 4 2 8 14 21 : 40 -19
12 RSV Petersberg 16 4 1 11 13 21 : 37 -16
13 SV Steinbach 14 3 2 9 11 11 : 37 -26
14 FSV Kassel 15 3 2 10 11 22 : 54 -32
15 Eintracht Baunatal 14 2 2 10 8 19 : 46 -27
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
2 KSV Hessen Kassel 9 5 3 1 18 24 : 8 16
3 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
4 FSC Lohfelden 7 5 2 0 17 21 : 8 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 Hünfelder SV 7 3 2 2 11 23 : 11 12
10 FV Melsungen 08 7 3 1 3 10 12 : 17 -5
11 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
12 FSV Kassel 7 3 0 4 9 13 : 21 -8
13 SV Steinbach 8 2 2 4 8 9 : 15 -6
14 Eintracht Baunatal 7 1 2 4 5 10 : 18 -8
15 RSV Petersberg 7 1 0 6 3 7 : 17 -10
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 8 5 1 2 16 22 : 9 13
3 SC Willingen 7 4 2 1 14 18 : 9 9
4 KSV Hessen Kassel 7 4 1 2 13 11 : 10 1
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
9 TSV Lehnerz 8 2 2 4 8 10 : 12 -2
10 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
11 Tuspo Ziegenhain 5 1 3 1 6 4 : 6 -2
12 SG Korbach 8 1 3 4 6 9 : 13 -4
13 FV Melsungen 08 7 1 1 5 4 9 : 23 -14
14 Eintracht Baunatal 7 1 0 6 3 9 : 28 -19
15 SV Steinbach 6 1 0 5 3 2 : 22 -20
16 FSV Kassel 8 0 2 6 2 9 : 33 -24
RWG
Michi
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2001-11-26 14:38 ]</font>
Tabelle (vollständig)
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FSC Lohfelden 15 10 3 2 33 43 : 17 26
2 Hünfelder SV 16 9 4 3 31 56 : 25 31
3 KSV Hessen Kassel 16 9 4 3 31 35 : 18 17
4 SC Willingen 15 9 3 3 30 40 : 20 20
5 VfL Kassel 14 8 4 2 28 28 : 16 12
6 TSV Lehnerz 16 8 2 6 26 30 : 19 11
7 Tuspo Ziegenhain 14 7 5 2 26 26 : 15 11
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 15 6 5 4 23 26 : 18 8
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 14 4 2 8 14 21 : 40 -19
12 RSV Petersberg 16 4 1 11 13 21 : 37 -16
13 SV Steinbach 14 3 2 9 11 11 : 37 -26
14 FSV Kassel 15 3 2 10 11 22 : 54 -32
15 Eintracht Baunatal 14 2 2 10 8 19 : 46 -27
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
2 KSV Hessen Kassel 9 5 3 1 18 24 : 8 16
3 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
4 FSC Lohfelden 7 5 2 0 17 21 : 8 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 Hünfelder SV 7 3 2 2 11 23 : 11 12
10 FV Melsungen 08 7 3 1 3 10 12 : 17 -5
11 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
12 FSV Kassel 7 3 0 4 9 13 : 21 -8
13 SV Steinbach 8 2 2 4 8 9 : 15 -6
14 Eintracht Baunatal 7 1 2 4 5 10 : 18 -8
15 RSV Petersberg 7 1 0 6 3 7 : 17 -10
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 8 5 1 2 16 22 : 9 13
3 SC Willingen 7 4 2 1 14 18 : 9 9
4 KSV Hessen Kassel 7 4 1 2 13 11 : 10 1
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
9 TSV Lehnerz 8 2 2 4 8 10 : 12 -2
10 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
11 Tuspo Ziegenhain 5 1 3 1 6 4 : 6 -2
12 SG Korbach 8 1 3 4 6 9 : 13 -4
13 FV Melsungen 08 7 1 1 5 4 9 : 23 -14
14 Eintracht Baunatal 7 1 0 6 3 9 : 28 -19
15 SV Steinbach 6 1 0 5 3 2 : 22 -20
16 FSV Kassel 8 0 2 6 2 9 : 33 -24
RWG
Michi
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2001-11-26 14:38 ]</font>
Und die Sonntagsspiele mit der nun aktuellen Tabelle:
Steinbach - FSV Kassel.... 4:1
Melsungen - Baunatal...... 3:3
VfL Kassel - Lohfelden..... abges.
1.Lohfelden..... 15 43:17 33
2.Hünfeld....... 16 56:25 31
3.Hessen Kassel. 16 35:18 31
4.Willingen..... 15 40:20 30
5.VfL Kassel.... 14 28:16 28
6.Lehnerz....... 16 30:19 26
7.Ziegenhain.... 14 26:15 26
8.Bad Hersfeld.. 16 36:31 25
9.Korbach....... 15 26:18 23
10.Wattenbach.... 16 42:28 21
11.Melsungen..... 15 24:43 15
12.Steinbach..... 15 15:38 14
13.Petersberg.... 16 21:37 13
14.FSV Kassel.... 16 23:58 11
15.Baunatal...... 15 22:49 9
16.Guxhagen...... 14 19:54 7
Steinbach - FSV Kassel.... 4:1
Melsungen - Baunatal...... 3:3
VfL Kassel - Lohfelden..... abges.
1.Lohfelden..... 15 43:17 33
2.Hünfeld....... 16 56:25 31
3.Hessen Kassel. 16 35:18 31
4.Willingen..... 15 40:20 30
5.VfL Kassel.... 14 28:16 28
6.Lehnerz....... 16 30:19 26
7.Ziegenhain.... 14 26:15 26
8.Bad Hersfeld.. 16 36:31 25
9.Korbach....... 15 26:18 23
10.Wattenbach.... 16 42:28 21
11.Melsungen..... 15 24:43 15
12.Steinbach..... 15 15:38 14
13.Petersberg.... 16 21:37 13
14.FSV Kassel.... 16 23:58 11
15.Baunatal...... 15 22:49 9
16.Guxhagen...... 14 19:54 7
-
Axel Feder
- Beiträge: 4467
- Registriert: 6. Jul 2001, 02:00
- Wohnort: Kassel
- Kontaktdaten:
-
Michi
Hi!MarkusN schrieb am 2001-11-25 14:18 :
Hallo Michi,
kannst Du auch die Quelle nenen??![]()
Alles selbst gemacht.... *g*!
Nein, von http://www.tuspo-online.de (TuSpo Ziegenhain).
RWG
Michi
-
Michi
Und hier wieder die Heimtabelle/Auswärtstabelle (*g*) von http://www.tuspo-online.de (TuSpo Ziegenhain).
In der Heimtabelle liegen wir auf einem sehr guten 2. Platz, allerdings haben die weiter hinten postierten Mannschaften noch mehr Heimspiele zu absolvieren.
RWG
Michi
----------------
Heimbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
2 KSV Hessen Kassel 9 5 3 1 18 24 : 8 16
3 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
4 FSC Lohfelden 7 5 2 0 17 21 : 8 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 Hünfelder SV 7 3 2 2 11 23 : 11 12
10 SV Steinbach 9 3 2 4 11 13 : 16 -3
11 FV Melsungen 08 8 3 2 3 11 15 : 20 -5
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 FSV Kassel 7 3 0 4 9 13 : 21 -8
14 Eintracht Baunatal 7 1 2 4 5 10 : 18 -8
15 RSV Petersberg 7 1 0 6 3 7 : 17 -10
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 8 5 1 2 16 22 : 9 13
3 SC Willingen 7 4 2 1 14 18 : 9 9
4 KSV Hessen Kassel 7 4 1 2 13 11 : 10 1
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
9 TSV Lehnerz 8 2 2 4 8 10 : 12 -2
10 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
11 Tuspo Ziegenhain 5 1 3 1 6 4 : 6 -2
12 SG Korbach 8 1 3 4 6 9 : 13 -4
13 FV Melsungen 08 7 1 1 5 4 9 : 23 -14
14 Eintracht Baunatal 8 1 1 6 4 12 : 31 -19
15 SV Steinbach 6 1 0 5 3 2 : 22 -20
16 FSV Kassel 9 0 2 7 2 10 : 37 -27
In der Heimtabelle liegen wir auf einem sehr guten 2. Platz, allerdings haben die weiter hinten postierten Mannschaften noch mehr Heimspiele zu absolvieren.
RWG
Michi
----------------
Heimbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
2 KSV Hessen Kassel 9 5 3 1 18 24 : 8 16
3 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
4 FSC Lohfelden 7 5 2 0 17 21 : 8 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 Hünfelder SV 7 3 2 2 11 23 : 11 12
10 SV Steinbach 9 3 2 4 11 13 : 16 -3
11 FV Melsungen 08 8 3 2 3 11 15 : 20 -5
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 FSV Kassel 7 3 0 4 9 13 : 21 -8
14 Eintracht Baunatal 7 1 2 4 5 10 : 18 -8
15 RSV Petersberg 7 1 0 6 3 7 : 17 -10
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 8 5 1 2 16 22 : 9 13
3 SC Willingen 7 4 2 1 14 18 : 9 9
4 KSV Hessen Kassel 7 4 1 2 13 11 : 10 1
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
9 TSV Lehnerz 8 2 2 4 8 10 : 12 -2
10 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
11 Tuspo Ziegenhain 5 1 3 1 6 4 : 6 -2
12 SG Korbach 8 1 3 4 6 9 : 13 -4
13 FV Melsungen 08 7 1 1 5 4 9 : 23 -14
14 Eintracht Baunatal 8 1 1 6 4 12 : 31 -19
15 SV Steinbach 6 1 0 5 3 2 : 22 -20
16 FSV Kassel 9 0 2 7 2 10 : 37 -27