Am 11. Juli 2003 kommt Arminia Bielefeld
-
Michi
-
Michi
Wird knapp für Bielefeld, sie haben noch zwei Punkte Vorsprung zu den Abstiegsplätzen...
Aktuelle Bundesliga-Tabelle (die Sonntags-Spiele sind noch nicht einbezogen):
<pre>
1. Bay. München 27 59:18 63
2. Stuttgart 27 43:31 49
3. Dortmund 27 42:22 47
4. Hamburg 27 33:32 43
5. Hertha BSC 27 41:31 42
6. Schalke 27 36:30 40
7. Bremen 27 42:41 40
8. Wolfsburg 26 31:33 35
9. 1860 München 26 33:41 34
10. Hannover 27 39:49 33
11. K'lautern 27 35:35 32
<b>12. Bielefeld 27 29:33 31</b>
13. Rostock 26 27:32 31
14. Bochum 27 41:48 31
15. Leverkusen 27 36:43 30
16. M'gladbach 26 28:36 29
17. Nürnberg 27 30:45 29
18. Cottbus 27 28:53 23
</pre>
_________________
<a href="http://mitglied.lycos.de/michibrehme">
<img src="http://mitglied.lycos.de/michibrehme/bi ... 1.gif"></a>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
STATISTIK-HOMEPAGE DES KSV HESSEN KASSEL
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2003-04-06 17:40 ]</font>
Aktuelle Bundesliga-Tabelle (die Sonntags-Spiele sind noch nicht einbezogen):
<pre>
1. Bay. München 27 59:18 63
2. Stuttgart 27 43:31 49
3. Dortmund 27 42:22 47
4. Hamburg 27 33:32 43
5. Hertha BSC 27 41:31 42
6. Schalke 27 36:30 40
7. Bremen 27 42:41 40
8. Wolfsburg 26 31:33 35
9. 1860 München 26 33:41 34
10. Hannover 27 39:49 33
11. K'lautern 27 35:35 32
<b>12. Bielefeld 27 29:33 31</b>
13. Rostock 26 27:32 31
14. Bochum 27 41:48 31
15. Leverkusen 27 36:43 30
16. M'gladbach 26 28:36 29
17. Nürnberg 27 30:45 29
18. Cottbus 27 28:53 23
</pre>
_________________
<a href="http://mitglied.lycos.de/michibrehme">
<img src="http://mitglied.lycos.de/michibrehme/bi ... 1.gif"></a>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
STATISTIK-HOMEPAGE DES KSV HESSEN KASSEL
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2003-04-06 17:40 ]</font>
