<pre>
Donnerstag, 3.Oktober
Vellmar - Bad Vilbel.. 2:0 (1:0)
Flieden - Wörsdorf.... 2:1 (1:0)
Samstag, 5.Oktober
Wald-M'bach - FSV Frankf.. 3:4 (1:2)
Marburg - Neukirchen.. 3:5 (1:2)
Erzhausen - Eschborn.... 0:2 (0:2)
Baunatal - Fulda....... 2:2 (0:1)
Lohfelden - Klein-Karben 2:2 (1:1)
Bernbach - Aschaffenbg. 5:1 (2:0)
Sonntag, 6.Oktober 15.00 Uhr
Bad Vilbel - Kassel...... 1:4 (0:1)
Vellmar - Waldgirmes.. 0:2 (0:0)
Quelle: Hessentext
</pre>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk3 am 2002-10-06 16:51 ]</font>
Ergebnisdienst 11.Spieltag
<pre>
Tabelle nach dem 11. Spieltag
1.FSV Frankf.... 11 27:11 26
<b> 2.Kassel........ 11 27:11 25</b>
3.Eschborn...... 11 26:18 22
4.Wald-M'bach... 11 22:20 22
5.Marburg....... 11 29:20 21
6.Bad Vilbel.... 12 24:22 19
7.Klein-Karben.. 11 24:18 18
8.Fulda......... 11 21:13 17
9.Erzhausen..... 11 22:15 17
10.Bernbach...... 11 19:12 15
11.Baunatal...... 11 24:24 13
12.Neukirchen.... 11 21:33 13
13.Vellmar....... 12 9:20 11
14.Wörsdorf...... 11 14:20 10
15.Flieden....... 11 14:27 10
16.Waldgirmes.... 11 13:20 8
17.Aschaffenbg... 11 17:31 8
18.Lohfelden..... 11 7:25 5
Quelle: Hessentext
</pre>
Tabelle nach dem 11. Spieltag
1.FSV Frankf.... 11 27:11 26
<b> 2.Kassel........ 11 27:11 25</b>
3.Eschborn...... 11 26:18 22
4.Wald-M'bach... 11 22:20 22
5.Marburg....... 11 29:20 21
6.Bad Vilbel.... 12 24:22 19
7.Klein-Karben.. 11 24:18 18
8.Fulda......... 11 21:13 17
9.Erzhausen..... 11 22:15 17
10.Bernbach...... 11 19:12 15
11.Baunatal...... 11 24:24 13
12.Neukirchen.... 11 21:33 13
13.Vellmar....... 12 9:20 11
14.Wörsdorf...... 11 14:20 10
15.Flieden....... 11 14:27 10
16.Waldgirmes.... 11 13:20 8
17.Aschaffenbg... 11 17:31 8
18.Lohfelden..... 11 7:25 5
Quelle: Hessentext
</pre>