Alles rund um die Regionalliga Südwest (Registrierung erforderlich)
-
sepp
- Beiträge: 2885
- Registriert: 11. Nov 2001, 02:00
- Wohnort: Bad Wildungen
Beitrag
von sepp » 28. Apr 2007, 09:10
Ist doch wunderbar das die Lilien verloren haben. Wenn wir heute gewinnen sollten haben wir 10 Punkte Vorsprung vor DA.
Sonderlich freuen würde ich mich über einen Abstieg der Lilien auch nicht, aber wir müssen doch wohl erstmal auf uns schauen.
Man sieht sich in Siegen.

Liebe kennt keine Liga !
-
Underberg Boys Cassel
- Beiträge: 844
- Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
- Wohnort: Cassel
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Underberg Boys Cassel » 28. Apr 2007, 15:23
Halbzeit
FC Ingolstadt - KSC II 0:1
Pirmasens - Wehen 0:1
Saarbrücken - Hoffenheim 1:1
Reutlingen - 1860 II 1:1

Spiel hat Späterbegonnen
http://www.poldispage.de.tl

Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.
-
Underberg Boys Cassel
- Beiträge: 844
- Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
- Wohnort: Cassel
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Underberg Boys Cassel » 28. Apr 2007, 16:20
Endstand bei den anderen Spielen am Samstag
FC Ingolstadt - KSC II 1:1
Pirmasens - Wehen 0:2
Saarbrücken - Hoffenheim 1:3
Reutlingen - 1860 II 2:2
http://www.poldispage.de.tl

Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.
-
Underberg Boys Cassel
- Beiträge: 844
- Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
- Wohnort: Cassel
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Underberg Boys Cassel » 28. Apr 2007, 16:35
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SV Wehen 29 18 8 3 51:20 31 62
2 TSG Hoffenheim 29 16 8 5 51:26 25 56
-------------------------------------------------------------------------------------
3 VfB Stuttgart II 29 13 7 9 38:37 1 46
4 VfR Aalen 29 10 13 6 40:35 5 43
5 Stuttgarter Kickers 28 11 9 8 44:36 8 42
6 FC Ingolstadt 04 29 11 9 9 37:34 3 42
7 SV Elversberg 29 11 9 9 45:45 0 42
8 Hessen Kassel 29 12 6 11 39:43 -4 42
9 SSV Reutlingen 05 29 9 13 7 27:30 -3 40
10 Sportfr. Siegen 29 11 6 12 45:38 7 39
11 FC Bayern II 28 9 12 7 37:30 7 39
12 Karlsruher SC II 29 9 10 10 37:36 1 37
13 1860 München II 29 7 14 8 40:40 0 35
14 1. FC Saarbrücken 29 8 10 11 45:45 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------
15 SC Pfullendorf 29 9 7 13 36:44 -8 34
16 SV Darmstadt 98 29 9 5 15 37:51 -14 32
17 FK Pirmasens 29 6 7 16 25:51 -26 25
18 1. FC K'lautern II 29 0 9 20 19:52 -33 9
http://www.poldispage.de.tl

Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.
-
Underberg Boys Cassel
- Beiträge: 844
- Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
- Wohnort: Cassel
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von Underberg Boys Cassel » 29. Apr 2007, 22:30
Bavern II - Stuttgarter Kickers 1:0 (Sonntag)
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SV Wehen 29 18 8 3 51:20 31 62
2 TSG Hoffenheim 29 16 8 5 51:26 25 56
-------------------------------------------------------------------------------------
3 VfB Stuttgart II 29 13 7 9 38:37 1 46
4 VfR Aalen 29 10 13 6 40:35 5 43
5 FC Bayern II 29 10 12 7 38:30 8 42
6 Stuttgarter Kickers 29 11 9 9 44:37 7 42
7 FC Ingolstadt 04 29 11 9 9 37:34 3 42
8 SV Elversberg 29 11 9 9 45:45 0 42
9 Hessen Kassel 29 12 6 11 39:43 -4 42
10 SSV Reutlingen 05 29 9 13 7 27:30 -3 40
11 Sportfr. Siegen 29 11 6 12 45:38 7 39
12 Karlsruher SC II 29 9 10 10 37:36 1 37
13 1860 München II 29 7 14 8 40:40 0 35
14 1. FC Saarbrücken 29 8 10 11 45:45 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------
15 SC Pfullendorf 29 9 7 13 36:44 -8 34
16 SV Darmstadt 98 29 9 5 15 37:51 -14 32
17 FK Pirmasens 29 6 7 16 25:51 -26 25
18 1. FC K'lautern II 29 0 9 20 19:52 -33 9
http://www.poldispage.de.tl

Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.