Ergebnisdienst 18. Spieltag
Samstag, 2.März
Hessen Kassel - Korbach....... 4:1
Steinbach - Lohfelden..... 1:1
Baunatal - FSV Kassel.... 1:1
Petersberg - Melsungen..... 1:3
Bad Hersfeld - Ziegenhain.... abges.
Lehnerz - Guxhagen...... abges.
Willingen - Wattenbach.... abges.
Sonntag, 3.März
VfL Kassel - Hünfeld....... 2:1
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk3 am 2002-03-03 22:13 ]</font>
Hessen Kassel - Korbach....... 4:1
Steinbach - Lohfelden..... 1:1
Baunatal - FSV Kassel.... 1:1
Petersberg - Melsungen..... 1:3
Bad Hersfeld - Ziegenhain.... abges.
Lehnerz - Guxhagen...... abges.
Willingen - Wattenbach.... abges.
Sonntag, 3.März
VfL Kassel - Hünfeld....... 2:1
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk3 am 2002-03-03 22:13 ]</font>
-
Michi
UND HIER WIEDER DIE TABELLEN:
Tabelle Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 18 11 4 3 37 40 : 19 21
2 FSC Lohfelden 17 10 5 2 35 45 : 19 26
3 Hünfelder SV 17 9 4 4 31 56 : 26 30
4 SC Willingen 16 9 4 3 31 41 : 21 20
5 TSV Lehnerz 17 9 2 6 29 34 : 20 14
6 Tuspo Ziegenhain 15 8 5 2 29 29 : 15 14
7 VfL Kassel 14 8 4 2 28 28 : 16 12
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 16 6 5 5 23 27 : 22 5
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 17 5 3 9 18 27 : 47 -20
12 RSV Petersberg 18 5 1 12 16 31 : 41 -10
13 SV Steinbach 17 4 3 10 15 17 : 44 -27
14 Eintracht Baunatal 18 3 4 11 13 29 : 60 -31
15 FSV Kassel 18 3 3 12 12 25 : 63 -38
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 10 6 3 1 21 28 : 9 19
2 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
3 FSC Lohfelden 8 5 3 0 18 22 : 9 13
4 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 SV Steinbach 10 3 3 4 12 14 : 17 -3
10 Hünfelder SV 8 3 2 3 11 23 : 12 11
11 FV Melsungen 08 9 3 2 4 11 15 : 23 -8
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 Eintracht Baunatal 9 2 3 4 9 16 : 20 -4
14 FSV Kassel 8 3 0 5 9 14 : 25 -11
15 RSV Petersberg 9 2 0 7 6 17 : 21 -4
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 9 5 2 2 17 23 : 10 13
3 KSV Hessen Kassel 8 5 1 2 16 12 : 10 2
4 SC Willingen 8 4 3 1 15 19 : 10 9
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 TSV Lehnerz 9 3 2 4 11 14 : 13 1
9 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
10 Tuspo Ziegenhain 6 2 3 1 9 7 : 6 1
11 FV Melsungen 08 8 2 1 5 7 12 : 24 -12
12 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
13 SG Korbach 9 1 3 5 6 10 : 17 -7
14 Eintracht Baunatal 9 1 1 7 4 13 : 40 -27
15 SV Steinbach 7 1 0 6 3 3 : 27 -24
16 FSV Kassel 10 0 3 7 3 11 : 38 -27
RWG
Michi
Tabelle Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 18 11 4 3 37 40 : 19 21
2 FSC Lohfelden 17 10 5 2 35 45 : 19 26
3 Hünfelder SV 17 9 4 4 31 56 : 26 30
4 SC Willingen 16 9 4 3 31 41 : 21 20
5 TSV Lehnerz 17 9 2 6 29 34 : 20 14
6 Tuspo Ziegenhain 15 8 5 2 29 29 : 15 14
7 VfL Kassel 14 8 4 2 28 28 : 16 12
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 16 6 5 5 23 27 : 22 5
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 17 5 3 9 18 27 : 47 -20
12 RSV Petersberg 18 5 1 12 16 31 : 41 -10
13 SV Steinbach 17 4 3 10 15 17 : 44 -27
14 Eintracht Baunatal 18 3 4 11 13 29 : 60 -31
15 FSV Kassel 18 3 3 12 12 25 : 63 -38
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 10 6 3 1 21 28 : 9 19
2 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
3 FSC Lohfelden 8 5 3 0 18 22 : 9 13
4 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
5 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
6 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
7 VfL Kassel 7 5 1 1 16 13 : 7 6
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 SV Steinbach 10 3 3 4 12 14 : 17 -3
10 Hünfelder SV 8 3 2 3 11 23 : 12 11
11 FV Melsungen 08 9 3 2 4 11 15 : 23 -8
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 Eintracht Baunatal 9 2 3 4 9 16 : 20 -4
14 FSV Kassel 8 3 0 5 9 14 : 25 -11
15 RSV Petersberg 9 2 0 7 6 17 : 21 -4
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 9 6 2 1 20 33 : 14 19
2 FSC Lohfelden 9 5 2 2 17 23 : 10 13
3 KSV Hessen Kassel 8 5 1 2 16 12 : 10 2
4 SC Willingen 8 4 3 1 15 19 : 10 9
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 TSV Lehnerz 9 3 2 4 11 14 : 13 1
9 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
10 Tuspo Ziegenhain 6 2 3 1 9 7 : 6 1
11 FV Melsungen 08 8 2 1 5 7 12 : 24 -12
12 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
13 SG Korbach 9 1 3 5 6 10 : 17 -7
14 Eintracht Baunatal 9 1 1 7 4 13 : 40 -27
15 SV Steinbach 7 1 0 6 3 3 : 27 -24
16 FSV Kassel 10 0 3 7 3 11 : 38 -27
RWG
Michi
-
Michi
-
Manfred Krumsiek
- Beiträge: 12
- Registriert: 21. Feb 2002, 02:00
- Wohnort: D - Witzenhausen
-
Michi
HIER DER KOMPLETTE 18. SPIELTAG:
18. Spieltag 02.03.2002 - 03.03.2002
--------------------------------------------------------------------------
KSV Hessen Kassel - SG Korbach 4:1 -> Sa, 15:30
Eintracht Baunatal - FSV Kassel 1:1
SV Steinbach - FSC Lohfelden 1:1
RSV Petersberg - FV Melsungen 08 1:3
SC Willingen - TSG Wattenbach -:- -> abg.
SVA Bad Hersfeld - TUSPO ZIEGENHAIN -:- -> abg.
TSV Lehnerz - Tuspo Guxhagen -:- -> abg.
VfL Kassel - Hünfelder SV 2:1 -> So, 15:00
Tabellen:
Tabelle
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 18 11 4 3 37 40 : 19 21
2 FSC Lohfelden 17 10 5 2 35 45 : 19 26
3 Hünfelder SV 18 9 4 5 31 57 : 28 29
4 SC Willingen 16 9 4 3 31 41 : 21 20
5 VfL Kassel 15 9 4 2 31 30 : 17 13
6 TSV Lehnerz 17 9 2 6 29 34 : 20 14
7 Tuspo Ziegenhain 15 8 5 2 29 29 : 15 14
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 16 6 5 5 23 27 : 22 5
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 17 5 3 9 18 27 : 47 -20
12 RSV Petersberg 18 5 1 12 16 31 : 41 -10
13 SV Steinbach 17 4 3 10 15 17 : 44 -27
14 Eintracht Baunatal 18 3 4 11 13 29 : 60 -31
15 FSV Kassel 18 3 3 12 12 25 : 63 -38
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 10 6 3 1 21 28 : 9 19
2 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
3 VfL Kassel 8 6 1 1 19 15 : 8 7
4 FSC Lohfelden 8 5 3 0 18 22 : 9 13
5 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
6 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
7 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 SV Steinbach 10 3 3 4 12 14 : 17 -3
10 Hünfelder SV 8 3 2 3 11 23 : 12 11
11 FV Melsungen 08 9 3 2 4 11 15 : 23 -8
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 Eintracht Baunatal 9 2 3 4 9 16 : 20 -4
14 FSV Kassel 8 3 0 5 9 14 : 25 -11
15 RSV Petersberg 9 2 0 7 6 17 : 21 -4
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 10 6 2 2 20 34 : 16 18
2 FSC Lohfelden 9 5 2 2 17 23 : 10 13
3 KSV Hessen Kassel 8 5 1 2 16 12 : 10 2
4 SC Willingen 8 4 3 1 15 19 : 10 9
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 TSV Lehnerz 9 3 2 4 11 14 : 13 1
9 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
10 Tuspo Ziegenhain 6 2 3 1 9 7 : 6 1
11 FV Melsungen 08 8 2 1 5 7 12 : 24 -12
12 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
13 SG Korbach 9 1 3 5 6 10 : 17 -7
14 Eintracht Baunatal 9 1 1 7 4 13 : 40 -27
15 SV Steinbach 7 1 0 6 3 3 : 27 -24
16 FSV Kassel 10 0 3 7 3 11 : 38 -27
18. Spieltag 02.03.2002 - 03.03.2002
--------------------------------------------------------------------------
KSV Hessen Kassel - SG Korbach 4:1 -> Sa, 15:30
Eintracht Baunatal - FSV Kassel 1:1
SV Steinbach - FSC Lohfelden 1:1
RSV Petersberg - FV Melsungen 08 1:3
SC Willingen - TSG Wattenbach -:- -> abg.
SVA Bad Hersfeld - TUSPO ZIEGENHAIN -:- -> abg.
TSV Lehnerz - Tuspo Guxhagen -:- -> abg.
VfL Kassel - Hünfelder SV 2:1 -> So, 15:00
Tabellen:
Tabelle
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 18 11 4 3 37 40 : 19 21
2 FSC Lohfelden 17 10 5 2 35 45 : 19 26
3 Hünfelder SV 18 9 4 5 31 57 : 28 29
4 SC Willingen 16 9 4 3 31 41 : 21 20
5 VfL Kassel 15 9 4 2 31 30 : 17 13
6 TSV Lehnerz 17 9 2 6 29 34 : 20 14
7 Tuspo Ziegenhain 15 8 5 2 29 29 : 15 14
8 SVA Bad Hersfeld 16 8 1 7 25 36 : 31 5
9 SG Korbach 16 6 5 5 23 27 : 22 5
10 TSG Wattenbach 16 6 3 7 21 42 : 28 14
11 FV Melsungen 08 17 5 3 9 18 27 : 47 -20
12 RSV Petersberg 18 5 1 12 16 31 : 41 -10
13 SV Steinbach 17 4 3 10 15 17 : 44 -27
14 Eintracht Baunatal 18 3 4 11 13 29 : 60 -31
15 FSV Kassel 18 3 3 12 12 25 : 63 -38
16 Tuspo Guxhagen 14 2 1 11 7 19 : 54 -35
Heimbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 KSV Hessen Kassel 10 6 3 1 21 28 : 9 19
2 Tuspo Ziegenhain 9 6 2 1 20 22 : 9 13
3 VfL Kassel 8 6 1 1 19 15 : 8 7
4 FSC Lohfelden 8 5 3 0 18 22 : 9 13
5 TSV Lehnerz 8 6 0 2 18 20 : 7 13
6 SG Korbach 7 5 2 0 17 17 : 5 12
7 SC Willingen 8 5 1 2 16 22 : 11 11
8 SVA Bad Hersfeld 9 4 1 4 13 19 : 22 -3
9 SV Steinbach 10 3 3 4 12 14 : 17 -3
10 Hünfelder SV 8 3 2 3 11 23 : 12 11
11 FV Melsungen 08 9 3 2 4 11 15 : 23 -8
12 TSG Wattenbach 7 2 3 2 9 20 : 14 6
13 Eintracht Baunatal 9 2 3 4 9 16 : 20 -4
14 FSV Kassel 8 3 0 5 9 14 : 25 -11
15 RSV Petersberg 9 2 0 7 6 17 : 21 -4
16 Tuspo Guxhagen 6 0 0 6 0 8 : 25 -17
Auswärtsbilanz Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Hünfelder SV 10 6 2 2 20 34 : 16 18
2 FSC Lohfelden 9 5 2 2 17 23 : 10 13
3 KSV Hessen Kassel 8 5 1 2 16 12 : 10 2
4 SC Willingen 8 4 3 1 15 19 : 10 9
5 TSG Wattenbach 9 4 0 5 12 22 : 14 8
6 SVA Bad Hersfeld 7 4 0 3 12 17 : 9 8
7 VfL Kassel 7 3 3 1 12 15 : 9 6
8 TSV Lehnerz 9 3 2 4 11 14 : 13 1
9 RSV Petersberg 9 3 1 5 10 14 : 20 -6
10 Tuspo Ziegenhain 6 2 3 1 9 7 : 6 1
11 FV Melsungen 08 8 2 1 5 7 12 : 24 -12
12 Tuspo Guxhagen 8 2 1 5 7 11 : 29 -18
13 SG Korbach 9 1 3 5 6 10 : 17 -7
14 Eintracht Baunatal 9 1 1 7 4 13 : 40 -27
15 SV Steinbach 7 1 0 6 3 3 : 27 -24
16 FSV Kassel 10 0 3 7 3 11 : 38 -27