Hier ist mal die Zuschauer-Tabelle der Regionalliga Süd (Quelle der Statistik: http://www.alkert.de/Fussball/Saison%20 ... tatist.htm ) aus dieser Saison (die Zuschauerzahlen von gestern sind noch nicht berücksichtigt):Red Lion schrieb am 2003-06-01 18:16 :Davon waren wahrscheinlich noch 30 aus Vellmar!!Sehr blamabel für Eschborn, tippe mal die werden den Minusrekord der Regionalliga erstellen.Berni und ert schrieb am 2003-05-31 21:04 :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
100 Zuschauer
<i>1. Zahl: Spiele; 2.: Auslastung; 3.: Schnitt; 4.: Gesamt; 5.: Rekord; 6.: Minus; 7.: Auswärts</i>
1. Jahn Regensburg 17 34% 5171 87.900 11500 2400 2057
2. Kickers Offenbach 17 16% 5022 85.368 11000 3437 2723
3. SV Darmstadt 98 17 17% 4065 69.097 6123 2053 2688
4. Rot-Weiß Erfurt 17 19% 3624 61.610 8215 2050 2373
5. Stuttgarter Kickers 17 25% 2914 49.543 5200 2050 2286
6. SpVgg Unterhaching 17 19% 2906 49.400 6000 1400 2673
7. 1.FC Saarbrücken 17 8% 2824 48.000 5500 1000 4219
8. Sportfreunde Siegen 17 14% 2724 46.302 5038 1731 1977
9. FC Schweinfurt 05 17 15% 2218 37.709 3750 1179 1994
10. FC Augsburg 17 63% 2212 37.610 3520 1200 2511
11. VfR Aalen 17 19% 2062 35.055 3900 1220 2039
12. Borussia Neunkirchen 18 14% 1652 29.740 12000 200 2014
13. TSG Hoffenheim 17 32% 1599 27.175 2530 920 2296
14. SV 07 Elversberg 17 28% 1406 23.900 7000 400 2028
15. SC Pfullendorf 17 57% 1176 19.995 2050 600 2068
16. SV Wehen 17 18% 879 14.950 2600 400 1791
17. Eintracht Frankfurt/A. 17 18% 729 12.400 4000 200 2289
18. FC Bayern München/A. 17 2% 650 11.050 3100 250 2409
19. 1.FC Kaiserslautern/A. 17 20% 597 10.150 1000 320 1956
Eigenartige Weise (:D) sind die drei Amateur-Teams an den drei letzten Positionen...
_________________
<a href="http://mitglied.lycos.de/michibrehme">
<img src="http://mitglied.lycos.de/michibrehme/bi ... 1.gif"></a>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
STATISTIK-HOMEPAGE DES KSV HESSEN KASSEL
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2003-06-01 18:24 ]</font>