34. Spieltag

Alles rund um die Hessenliga (Registrierung erforderlich)
Antworten
Günter Kratz
Beiträge: 2880
Registriert: 9. Jul 2001, 02:00

34. Spieltag

Beitrag von Günter Kratz » 2. Jun 2005, 22:33

Hallo Löwen!
Wenn keiner damit anfangen will, will ich's dieses mal machen:

Code: Alles auswählen

02.06.05 SV Buchonia Flieden - FV Bad Vilbel 1919   0 : 1
04.06.05 Eintr. Frankfurt A  - KSV Hessen Kassel    - : -
         SV Erzhausen        - TSG Wörsdorf         - : -
         SV Wald-Michelbach  - SV 1919 Bernbach     - : -
         KSV Klein-Karben    - 1. FC Eschborn       - : -
         KSV Baunatal        - 1. FC Schwalmstadt   - : -
         Vikt. Aschaffenburg - Germ. 08 Ober-Roden  - : -
         SC 1929 Waldgirmes  - VfB 1905 Marburg     - : -
         OSC Vellmar         - FSV Frankfurt 1899   - : -
Beim Tippspiel haben heute nur der "Stefan_D" 4, "leinerebell" 3 und "baumi72" 2 Punkte geholt; alle anderen keinen. So langsam kann man dem Arne zum Sieg gratulieren, aber das macht man nicht vorher. Also noch zwei Tage Geduld... ;-)
RWG
Günter
Ab nächsten Samstag wird alles besser! Wir werden's erleben!!

Lämmi
Beiträge: 4500
Registriert: 10. Jul 2001, 02:00
Wohnort: Rengershausen

Beitrag von Lämmi » 2. Jun 2005, 22:44

Leider bin ich seit 2 Tagen nicht mehr ins Internet gekommen,aber verpennt hätte ich das glaube ich trotzdem :D
Was solls hat trotzdem Spass gemacht die Tipprunde
Nächste Saison bin ich auf alle Fälle wieder dabei

RWG Lämmi

Arnee

Beitrag von Arnee » 4. Jun 2005, 17:14

Eintr. Frankfurt A - KSV Hessen Kassel 2:1 Tor:Warneke

SV Erzhausen - TSG Wörsdorf 1:1

SV Wald-Michelbach - SV 1919 Bernbach 0:3

KSV Klein-Karben - 1. FC Eschborn 1:6

KSV Baunatal - 1. FC Schwalmstadt 6:4

Vikt. Aschaffenburg - Germ. 08 Ober-Roden 6:2

SC 1929 Waldgirmes - VfB 1905 Marburg 3:2

OSC Vellmar - FSV Frankfurt 1899 0:0

podest-putzer
Beiträge: 2918
Registriert: 9. Feb 2003, 02:00
Wohnort: Mainz
Kontaktdaten:

Beitrag von podest-putzer » 5. Jun 2005, 14:21

Abschlusstabelle

1 1. FC Eschborn 34 27 6 1 98:22 76 87

2 FSV Frankfurt 34 24 7 3 77:36 41 79
3 SC Waldgirmes 34 17 8 9 57:56 1 59
4 KSV Baunatal 34 15 6 13 64:51 13 51
5 FV Bad Vilbel 34 15 5 14 53:53 0 50
6 KSV Klein-Karben 34 13 9 12 52:63 -11 48
7 TSG Wörsdorf 34 12 11 11 49:35 14 47
8 SV Erzhausen 34 14 5 15 71:60 11 47
9 SV Buchonia Flieden 34 12 9 13 48:44 4 45
10 Viktoria Aschaffenburg 34 13 5 16 56:61 -5 44
11 Germania Ober-Roden 34 12 8 14 57:66 -9 44
12 Eintracht Frankfurt Am. 34 12 6 16 59:71 -12 42
13 Hessen Kassel 34 10 9 15 52:48 4 39
14 1. FC Schwalmstadt 34 10 9 15 64:80 -16 39
15 OSC Vellmar 34 10 8 16 48:69 -21 38

16 SV Bernbach 34 9 8 17 39:63 -24 35
17 Eintr. Wald-Michelbach 34 8 6 20 38:88 -50 30
18 VfB Marburg 34 5 9 20 40:59 -19 24

Heimtabelle

1 1. FC Eschborn 17 16 1 0 48:3 45 49

2 FSV Frankfurt 17 15 1 1 44:11 33 46
3 SC Waldgirmes 17 9 5 3 32:29 3 32
4 Germania Ober-Roden 17 9 3 5 28:26 2 30
5 SV Erzhausen 17 9 2 6 40:32 8 29
6 KSV Baunatal 17 8 4 5 42:28 14 28
7 KSV Klein-Karben 17 7 6 4 26:26 0 27
8 Viktoria Aschaffenburg 17 7 4 6 32:27 5 25
9 SV Buchonia Flieden 17 6 5 6 26:21 5 23
10 Hessen Kassel 17 6 4 7 27:19 8 22
11 TSG Wörsdorf 17 5 7 5 22:17 5 22
12 FV Bad Vilbel 17 6 3 8 26:31 -5 21
13 SV Bernbach 17 5 4 8 23:33 -10 19
14 Eintr. Wald-Michelbach 17 5 2 10 21:40 -19 17
15 OSC Vellmar 17 4 4 9 25:41 -16 16

16 1. FC Schwalmstadt 17 4 4 9 26:44 -18 16
17 Eintracht Frankfurt Am. 17 4 3 10 21:32 -11 15
18 VfB Marburg 17 2 5 10 20:34 -14 11

Auswärtstabelle

1 1. FC Eschborn 17 11 5 1 50:19 31 38

2 FSV Frankfurt 17 9 6 2 33:25 8 33
3 FV Bad Vilbel 17 9 2 6 27:22 5 29
4 Eintracht Frankfurt Am. 17 8 3 6 38:39 -1 27
5 SC Waldgirmes 17 8 3 6 25:27 -2 27
6 TSG Wörsdorf 17 7 4 6 27:18 9 25
7 1. FC Schwalmstadt 17 6 5 6 38:36 2 23
8 KSV Baunatal 17 7 2 8 22:23 -1 23
9 SV Buchonia Flieden 17 6 4 7 22:23 -1 22
10 OSC Vellmar 17 6 4 7 23:28 -5 22
11 Viktoria Aschaffenburg 17 7 1 9 25:32 -7 22
12 KSV Klein-Karben 17 6 3 8 26:37 -11 21
13 SV Erzhausen 17 5 3 9 31:28 3 18
14 Hessen Kassel 17 4 5 8 25:29 -4 17
15 SV Bernbach 17 4 4 9 16:30 -14 16

16 Germania Ober-Roden 17 3 5 9 29:40 -11 14
17 VfB Marburg 17 3 4 10 20:25 -5 13
18 Eintr. Wald-Michelbach 17 3 4 10 17:48 -31 13

Antworten