
| Fr, 03.09.10 19:30 | FC Memmingen | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 (1:0) |
| Sa, 04.09.10 14:00 | FSV Frankfurt II | - | KSV Hessen | 1:4 (0:2) |
| SC Pfullendorf | - | SV Wehen W. II | 5:1 (2:1) | |
| SpVgg G. Fürth II | - | SpVgg Weiden | 6:0 (3:0) | |
| Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Nürnberg II | 1:2 (0:0) | |
| Wormatia Worms | - | SC Freiburg II | 0:5 (0:2) | |
| So, 05.09.10 14:00 | Eintracht Frankfurt II | - | Karlsruher SC II | : (:) |
| SG Sonnenhof Groß. | - | 1860 München II | : (:) | |
| Di, 07.09.10 18:30 | SV Darmstadt 98 | - | 1899 Hoffenheim II | : (:) |
| Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
| KSV Hessen | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:8 | 7 | 16 | |
| SpVgg G. Fürth II | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 12 | |
| SC Pfullendorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
| Stuttgarter Kickers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 1899 Hoffenheim II | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 9 | |
| 1860 München II | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 1. FC Nürnberg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | |
| SC Freiburg II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 8 | |
| Karlsruher SC II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | |
| SSV Ulm 1846 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 | |
| SV Wehen W. II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 | |
| Eintracht Frankfurt II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 6 | |
| SG Sonnenhof Groß. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| FC Memmingen | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:15 | -7 | 6 | |
| SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| FSV Frankfurt II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
| Wormatia Worms | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 | |
| SpVgg Weiden | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 | |



05.09.10, 15:20
von Kellerwaldlöwe
05.09.10, 15:19
von derrick
05.09.10, 15:02
von Durarara
05.09.10, 15:00
von KSV-Jens
05.09.10, 14:53
von Dollar

