Aktuelle Zuschauertabelle
Verfasst: 8. Okt 2005, 19:02
So sieht es in Hessen aus:
HEIMTABELLE
Pl. Mannschaft .........Sp. Gesamt Max. Schnitt Min.
1. KSV Hessen Kassel 6 15.972 4.150 2.662,0 1.450
2. 1.FC Schwalmstadt 5 4.650 2.500 930,0 400
3. FC Bayern Alzenau 6 4.450 1.700 741,7 350
4. OSC Vellmar 6 4.250 2.500 708,3 250
5. SV Buchonia Flieden 5 3.150 700 630,0 550
6. KSV Baunatal 6 3.300 1.300 550,0 300
7. TSG Wattenbach 5 2.700 1.200 540,0 250
8. SG Bruchköbel 6 3.050 1.100 508,3 300
9. SC Waldgirmes 7 3.480 750 497,1 330
10. FSV Frankfurt 6 2.950 550 491,7 450
11. FSV Steinbach 6 2.470 1.000 411,7 250
12. FV Bad Vilbel 6 1.800 500 300,0 200
13. Viktoria Aschaffenburg 5 1.400 350 280,0 250
14. Germania Ober-Roden 5 1.370 500 274,0 200
15. KSV Klein Karben 5 1.300 500 260,0 150
16. TSG Wörsdorf 5 1.000 250 200,0 150
17. Eintracht Franfurt U23 6 1.040 210 173,3 150
18. SV Erzhausen 7 1.110 220 158,6 100
Gesamt 103 59.442 4.150 577,1 100
AUSWÄRTS
1. KSV Baunatal 5 5.450 4.150 1.090,0 150
2. KSV Hessen Kassel 6 6.380 2.500 1.063,3 180
3. FSV Frankfurt 6 6.350 1.300 1.058,3 750
4. TSG Wattenbach 6 5.930 3.850 988,3 250
5. FC Bayern Alzenau 6 4.850 3.000 808,3 200
6. SG Bruchköbel 6 4.000 2.050 666,7 200
7. SC Waldgirmes 5 3.300 1.450 660,0 250
8. Viktoria Aschaffenburg 6 3.250 1.700 541,7 120
9. TSG Wörsdorf 6 2.972 1.472 495,3 200
10. KSV Klein Karben 5 2.000 500 400,0 300
11. Eintracht Franfurt U23 5 1.945 650 389,0 220
12. OSC Vellmar 6 2.250 600 375,0 200
13. SV Erzhausen 5 1.850 500 370,0 200
14. 1.FC Schwalmstadt 6 2.030 500 338,3 210
15. FV Bad Vilbel 6 2.025 500 337,5 150
16. Germania Ober-Roden 7 2.270 500 324,3 150
17. SV Buchonia Flieden 6 1.420 350 236,7 120
18. FSV Steinbach 5 1.170 500 234,0 100
HEIMTABELLE
Pl. Mannschaft .........Sp. Gesamt Max. Schnitt Min.
1. KSV Hessen Kassel 6 15.972 4.150 2.662,0 1.450
2. 1.FC Schwalmstadt 5 4.650 2.500 930,0 400
3. FC Bayern Alzenau 6 4.450 1.700 741,7 350
4. OSC Vellmar 6 4.250 2.500 708,3 250
5. SV Buchonia Flieden 5 3.150 700 630,0 550
6. KSV Baunatal 6 3.300 1.300 550,0 300
7. TSG Wattenbach 5 2.700 1.200 540,0 250
8. SG Bruchköbel 6 3.050 1.100 508,3 300
9. SC Waldgirmes 7 3.480 750 497,1 330
10. FSV Frankfurt 6 2.950 550 491,7 450
11. FSV Steinbach 6 2.470 1.000 411,7 250
12. FV Bad Vilbel 6 1.800 500 300,0 200
13. Viktoria Aschaffenburg 5 1.400 350 280,0 250
14. Germania Ober-Roden 5 1.370 500 274,0 200
15. KSV Klein Karben 5 1.300 500 260,0 150
16. TSG Wörsdorf 5 1.000 250 200,0 150
17. Eintracht Franfurt U23 6 1.040 210 173,3 150
18. SV Erzhausen 7 1.110 220 158,6 100
Gesamt 103 59.442 4.150 577,1 100
AUSWÄRTS
1. KSV Baunatal 5 5.450 4.150 1.090,0 150
2. KSV Hessen Kassel 6 6.380 2.500 1.063,3 180
3. FSV Frankfurt 6 6.350 1.300 1.058,3 750
4. TSG Wattenbach 6 5.930 3.850 988,3 250
5. FC Bayern Alzenau 6 4.850 3.000 808,3 200
6. SG Bruchköbel 6 4.000 2.050 666,7 200
7. SC Waldgirmes 5 3.300 1.450 660,0 250
8. Viktoria Aschaffenburg 6 3.250 1.700 541,7 120
9. TSG Wörsdorf 6 2.972 1.472 495,3 200
10. KSV Klein Karben 5 2.000 500 400,0 300
11. Eintracht Franfurt U23 5 1.945 650 389,0 220
12. OSC Vellmar 6 2.250 600 375,0 200
13. SV Erzhausen 5 1.850 500 370,0 200
14. 1.FC Schwalmstadt 6 2.030 500 338,3 210
15. FV Bad Vilbel 6 2.025 500 337,5 150
16. Germania Ober-Roden 7 2.270 500 324,3 150
17. SV Buchonia Flieden 6 1.420 350 236,7 120
18. FSV Steinbach 5 1.170 500 234,0 100