Verfasst: 2. Jun 2003, 13:31
Die 2. Mannschaft hat das letzte Kreisliga-A-Spiel in dieser Saison gestern beim FSK Vollmarshausen mit 8:1 gewonnen.
<b>Mal wieder die fast schon übliche Frage: Kennt jemand die Torschützen für die 2. Mannschaft des KSV?</b>
<i>Hier die Abschlusstabelle der Kreisliga A Kassel, Gruppe 8:</i>
<pre>1. KSV Hessen II 32 28 3 1 151:35 87
2. FC Oberzwehren 32 26 0 6 115:39 76
3. Wolfsanger 32 21 5 6 97:41 68
4. Ihringshausen 32 19 2 11 91:65 59
5. Wellerode 32 18 2 12 65:51 56
6. VfL Kassel II 32 15 6 11 82:71 51
7. Bosporus 32 14 4 14 80:70 45
8. Türkgücü II 32 13 6 13 84:95 45
9. FSV Kassel II 32 12 8 12 63:65 44
10. Sandershausen 32 13 3 16 77:75 42
11. Vollmarshausen 32 11 4 17 71:80 37
12. AFC Kassel 32 11 4 17 71:81 37
13. Hermannia 32 11 2 19 64:91 34
14. SSV 51 Kassel 32 10 3 19 68:99 33
15. BC Sport II 32 7 4 21 55:89 25
16. Fasanenhof 32 7 2 23 48:140 23
17. Kaufungen II 32 6 2 24 32:127 20
</pre>
_________________
<a href="http://mitglied.lycos.de/michibrehme">
<img src="http://mitglied.lycos.de/michibrehme/bi ... 1.gif"></a>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
STATISTIK-HOMEPAGE DES KSV HESSEN KASSEL
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2003-06-02 13:32 ]</font>
<b>Mal wieder die fast schon übliche Frage: Kennt jemand die Torschützen für die 2. Mannschaft des KSV?</b>
<i>Hier die Abschlusstabelle der Kreisliga A Kassel, Gruppe 8:</i>
<pre>1. KSV Hessen II 32 28 3 1 151:35 87
2. FC Oberzwehren 32 26 0 6 115:39 76
3. Wolfsanger 32 21 5 6 97:41 68
4. Ihringshausen 32 19 2 11 91:65 59
5. Wellerode 32 18 2 12 65:51 56
6. VfL Kassel II 32 15 6 11 82:71 51
7. Bosporus 32 14 4 14 80:70 45
8. Türkgücü II 32 13 6 13 84:95 45
9. FSV Kassel II 32 12 8 12 63:65 44
10. Sandershausen 32 13 3 16 77:75 42
11. Vollmarshausen 32 11 4 17 71:80 37
12. AFC Kassel 32 11 4 17 71:81 37
13. Hermannia 32 11 2 19 64:91 34
14. SSV 51 Kassel 32 10 3 19 68:99 33
15. BC Sport II 32 7 4 21 55:89 25
16. Fasanenhof 32 7 2 23 48:140 23
17. Kaufungen II 32 6 2 24 32:127 20
</pre>
_________________
<a href="http://mitglied.lycos.de/michibrehme">
<img src="http://mitglied.lycos.de/michibrehme/bi ... 1.gif"></a>
http://www.ksv-statistiken.de.vu
STATISTIK-HOMEPAGE DES KSV HESSEN KASSEL
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michi am 2003-06-02 13:32 ]</font>