Verfasst: 24. Aug 2002, 16:52
<pre>
Freitag, 23.August
Lohfelden - Baunatal 1 : 1 (1 : 1)
Bad Vilbel - FSV Frankf 2 : 1 (1 : 1)
Samstag, 24.August
Kassel - Aschaffenbg 6 : 2 (3 : 0)
15.00 Uhr
Erzhausen - Waldgirmes 3 : 0 (1 : 0)
Wörsdorf - Fulda 2 : 0 (0 : 0)
Bernbach - Vellmar 1 : 1 (0 : 0)
18.00 Uhr
Marburg - Wald-M'bach 9 : 2 (3 : 0)
Sonntag, 25.August 15.00 Uhr
Flieden - Neukirchen 1 : 4 (1 : 0)
18.00 Uhr
Eschborn - Klein-Karben 3 : 1 (0 : 0)
Tabelle:
1.Marburg....... 5 16:3 13
2.Eschborn...... 5 16:7 13
3.Kassel........ 5 13:6 10
4.Erzhausen..... 5 12:6 10
5.Klein-Karben.. 5 13:8 10
6.Neukirchen.... 5 9:10 9
7.Bernbach...... 5 8:4 8
8.FSV Frankf.... 5 11:11 7
9.Flieden....... 5 8:12 7
0.Aschaffenbg... 5 10:10 6
1.Bad Vilbel.... 4 7:10 6
2.Baunatal...... 5 11:11 5
3.Wörsdorf...... 5 7:10 5
4.Wald-M'bach... 5 8:18 4
5.Waldgirmes.... 5 7:12 3
6.Vellmar....... 4 2:6 2
7.Fulda......... 5 3:8 2
8.Lohfelden..... 5 2:11 1
</pre>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk3 am 2002-08-25 21:16 ]</font>
Freitag, 23.August
Lohfelden - Baunatal 1 : 1 (1 : 1)
Bad Vilbel - FSV Frankf 2 : 1 (1 : 1)
Samstag, 24.August
Kassel - Aschaffenbg 6 : 2 (3 : 0)
15.00 Uhr
Erzhausen - Waldgirmes 3 : 0 (1 : 0)
Wörsdorf - Fulda 2 : 0 (0 : 0)
Bernbach - Vellmar 1 : 1 (0 : 0)
18.00 Uhr
Marburg - Wald-M'bach 9 : 2 (3 : 0)
Sonntag, 25.August 15.00 Uhr
Flieden - Neukirchen 1 : 4 (1 : 0)
18.00 Uhr
Eschborn - Klein-Karben 3 : 1 (0 : 0)
Tabelle:
1.Marburg....... 5 16:3 13
2.Eschborn...... 5 16:7 13
3.Kassel........ 5 13:6 10
4.Erzhausen..... 5 12:6 10
5.Klein-Karben.. 5 13:8 10
6.Neukirchen.... 5 9:10 9
7.Bernbach...... 5 8:4 8
8.FSV Frankf.... 5 11:11 7
9.Flieden....... 5 8:12 7
0.Aschaffenbg... 5 10:10 6
1.Bad Vilbel.... 4 7:10 6
2.Baunatal...... 5 11:11 5
3.Wörsdorf...... 5 7:10 5
4.Wald-M'bach... 5 8:18 4
5.Waldgirmes.... 5 7:12 3
6.Vellmar....... 4 2:6 2
7.Fulda......... 5 3:8 2
8.Lohfelden..... 5 2:11 1
</pre>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk3 am 2002-08-25 21:16 ]</font>