So will ich dich hörenGünter Kratz hat geschrieben: @all:
So Freunde: Nach ein paar nachdenklichen Tagen :-? hab' ich jetzt hoffentlich wieder das richtige Feeling, von dem ich hoffe es hält das ganze Jahr über an!![]()
Zuschauerstatistik
-
Kassel Fan
- Beiträge: 43
- Registriert: 2. Jun 2007, 21:08
- Kontaktdaten:
-
Günter Kratz
- Beiträge: 2880
- Registriert: 9. Jul 2001, 02:00
Hallo "Kassel Fan"!
Ich hoffe Du hast Dich nicht von meinem kleinen Späßchen auf den Schlips getreten gefühlt! - War jedenfalls keine Absicht!
Die Zuschauerzahlen jedes Spiels (nach Angaben des Kicker) hab' ich zwar in meiner Statistik, aber auf die Schnelle kann ich Dir hier die daraus resultierende Gesamtsatitsik leider nicht zeigen. Ich nehme aber an, die Statistiken bei "weltfussball.de" sehen so ähnlich aus:
http://www.weltfussball.de/zuschauer.ph ... 133&Liga=5
Am Ende der Tabelle sieht man, daß darin 171 Spiele ausgewertet wurden. Also alle 19*9 bisher absolvierten Spiele! Von daher müßte die Tabelle aktuell sein.
Wenn Du aber noch irgendwelche speziellen Statistiken brauchst, sag mir was Du haben willst und ich schreib' ein kleines Auswertungsprogramm dafür.
RWG Günter
Ich hoffe Du hast Dich nicht von meinem kleinen Späßchen auf den Schlips getreten gefühlt! - War jedenfalls keine Absicht!
Die Zuschauerzahlen jedes Spiels (nach Angaben des Kicker) hab' ich zwar in meiner Statistik, aber auf die Schnelle kann ich Dir hier die daraus resultierende Gesamtsatitsik leider nicht zeigen. Ich nehme aber an, die Statistiken bei "weltfussball.de" sehen so ähnlich aus:
http://www.weltfussball.de/zuschauer.ph ... 133&Liga=5
Am Ende der Tabelle sieht man, daß darin 171 Spiele ausgewertet wurden. Also alle 19*9 bisher absolvierten Spiele! Von daher müßte die Tabelle aktuell sein.
Wenn Du aber noch irgendwelche speziellen Statistiken brauchst, sag mir was Du haben willst und ich schreib' ein kleines Auswertungsprogramm dafür.
RWG Günter
Ab nächsten Samstag wird alles besser! Wir werden's erleben!!
-
Kassel Fan
- Beiträge: 43
- Registriert: 2. Jun 2007, 21:08
- Kontaktdaten:
Re: Zuschauerstatistik
In der gesamten letzten Saison hatten wir einen Schnitt von 4.838 Zuschauern, aktuell liegen wir bei 4.839.
1 Sportfreunde Siegen 67.135 10 6.714
2 Hessen Kassel 48.387 10 4.839
3 Wacker Burghausen 38.530 11 3.503
4 VfR Aalen 33.251 10 3.325
5 Jahn Regensburg 32.578 10 3.258
6 SSV Reutlingen 34.250 11 3.114
7 Stuttgarter Kickers 26.860 9 2.984
8 FC Ingolstadt 04 23.492 10 2.349
9 SpVgg Unterhaching 21.700 10 2.170
10 SV Sandhausen 22.110 11 2.010
11 FSV Frankfurt 18.760 11 1.705
12 FSV Oggersheim 16.649 11 1.514
13 TSV 1860 München II 16.479 11 1.498
14 VfB Stuttgart II 14.350 11 1.305
15 Bayern München II 11.101 10 1.110
16 SC Pfullendorf 9.754 10 975
17 Karlsruher SC II 7.564 10 756
18 SV 07 Elversberg 6.291 10 629
1 Sportfreunde Siegen 67.135 10 6.714
2 Hessen Kassel 48.387 10 4.839
3 Wacker Burghausen 38.530 11 3.503
4 VfR Aalen 33.251 10 3.325
5 Jahn Regensburg 32.578 10 3.258
6 SSV Reutlingen 34.250 11 3.114
7 Stuttgarter Kickers 26.860 9 2.984
8 FC Ingolstadt 04 23.492 10 2.349
9 SpVgg Unterhaching 21.700 10 2.170
10 SV Sandhausen 22.110 11 2.010
11 FSV Frankfurt 18.760 11 1.705
12 FSV Oggersheim 16.649 11 1.514
13 TSV 1860 München II 16.479 11 1.498
14 VfB Stuttgart II 14.350 11 1.305
15 Bayern München II 11.101 10 1.110
16 SC Pfullendorf 9.754 10 975
17 Karlsruher SC II 7.564 10 756
18 SV 07 Elversberg 6.291 10 629
-
Underberg Boys Cassel
- Beiträge: 844
- Registriert: 11. Feb 2003, 02:00
- Wohnort: Cassel
- Kontaktdaten:
Re: Zuschauerstatistik
Stand: 15.03.2008
1 Sportfreunde Siegen 67.135 10 6.714
2 Hessen Kassel 48.387 10 4.839
3 Wacker Burghausen 38.530 11 3.503
4 VfR Aalen 36.606 11 3.328
5 Jahn Regensburg 34.928 11 3.175
6 SSV Reutlingen 34.250 11 3.114
7 Stuttgarter Kickers 29.960 10 2.996
8 FC Ingolstadt 04 24.852 11 2.259
9 SpVgg Unterhaching 25.900 12 2.158
10 SV Sandhausen 22.110 11 2.010
11 FSV Frankfurt 20.760 12 1.730
12 FSV Oggersheim 16.649 11 1.514
13 TSV 1860 München II 17.279 12 1.440
14 VfB Stuttgart II 14.350 11 1.305
15 Bayern München II 11.101 10 1.110
16 SC Pfullendorf 9.754 10 975
17 Karlsruher SC II 7.564 10 756
18 SV 07 Elversberg 7.226 11 657
1 Sportfreunde Siegen 67.135 10 6.714
2 Hessen Kassel 48.387 10 4.839
3 Wacker Burghausen 38.530 11 3.503
4 VfR Aalen 36.606 11 3.328
5 Jahn Regensburg 34.928 11 3.175
6 SSV Reutlingen 34.250 11 3.114
7 Stuttgarter Kickers 29.960 10 2.996
8 FC Ingolstadt 04 24.852 11 2.259
9 SpVgg Unterhaching 25.900 12 2.158
10 SV Sandhausen 22.110 11 2.010
11 FSV Frankfurt 20.760 12 1.730
12 FSV Oggersheim 16.649 11 1.514
13 TSV 1860 München II 17.279 12 1.440
14 VfB Stuttgart II 14.350 11 1.305
15 Bayern München II 11.101 10 1.110
16 SC Pfullendorf 9.754 10 975
17 Karlsruher SC II 7.564 10 756
18 SV 07 Elversberg 7.226 11 657
http://www.poldispage.de.tl


Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.


Ich schreibe hier nicht im Namen irgendeiner Szene.
Alle meine Kommentare spiegeln meine persönliche Meinung dar.
Re: Zuschauerstatistik
Wer erbarmt sich denn für eine Aktualisierung? Sind schon zwei Heimspiele seit dem letzten Update her und das dritte steht vor der Tür! :wink:
