Re: Tor- & Kartenstatistik 14/15
Verfasst: 22. Mär 2015, 22:55
"(Sperre droht)" kann man weglassen. Alternativ droht Sperre auch bei 9 gelben.
Hier dreht sich alles rund um den KSV Hessen Kassel
http://www.ksvhessen.de/forum/
Code: Alles auswählen
Torschützen 2014/15
Spiele vor Tore vor Spiele in Tore in Spiele Tore
2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015 gesamt gesamt
Damm, Tobias 105 29 24 5 129 34
Gaede, Enrico 162 29 15 0 177 29
Schmeer, Sebastian 65 15 22 2 87 17
Girth, Benjamin 0 0 23 11 23 11
Becker, Tobias 67 2 23 6 90 8
Müller, Stefan 58 5 11 1 69 6
Merle, Ingmar 23 4 18 0 41 4
Bektashi, Shqipon 0 0 14 4 14 4
Schmik, Sergej 0 0 16 2 16 2
Dawid, Marco 27 1 3 0 30 1
Lemke, Dennis 0 0 21 1 21 1
Ewige Tabelle (Spiele)
Spiele vor Tore vor Spiele in Tore in Spiele Tore
2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015 gesamt gesamt
Gaede, Enrico 162 29 15 0 177 29
Damm, Tobias 105 29 24 5 129 34
Becker, Tobias 67 2 23 6 90 8
Schmeer, Sebastian 65 15 22 2 87 17
Müller, Stefan 58 5 11 1 69 6
Merle, Ingmar 23 4 18 0 41 4
Dawid, Marco 27 1 3 0 30 1
Giese, Henrik 13 0 17 0 30 0
Rauhut, Kevin 0 0 24 0 24 0
Evljuskin, Sergej 0 0 23 0 23 0
Girth, Benjamin 0 0 23 11 23 11
Lemke, Dennis 0 0 21 1 21 1
Friedrich, Steffen 0 0 20 0 20 0
Brandner, Tim-Philipp 0 0 16 0 16 0
Schmik, Sergej 0 0 16 2 16 2
Schulze, Tino 0 0 16 0 16 0
Feigenspan, Mike 0 0 15 0 15 0
Bektashi, Shqipon 0 0 14 4 14 4
Jung, Yeon-Woong 9 0 4 0 13 0
Perrey, Nico 0 0 10 0 10 0
Schlöffel, Tobias 3 0 0 0 3 0
Müller und Merle haben Gelb gesehenGazza hat geschrieben:Hat Becker nicht gestern Gelb gesehen
Ja, so stehts in den offiziellen Berichten. Aber schau dir mal bei LöwenTV ab Minute 3.30 das Foulspiel an. Da bekommt doch Becker die Gelbe. Sagt jedenfalls auch Tobi Zeller und ich meine er ist es auch.KSV_Udo hat geschrieben:
Müller und Merle haben Gelb gesehen